Mietpreise in CHF | |||||||
Geschoss | Nr. | Zimmer | Wohnungs- fläche | Extras | Mietzins netto | NK ca. | Mietzins brutto ca. |
1 OG | 101 | 5 ½ | 92 m2 | 3 Badezimmer, grosse Terrasse, Stauraum, Kellerabteil | 2‘300 | 350 | 2’650 |
2 OG | 201 | 2 | 39 m2 | VERMIETET | 1‘450 | 150 | 1‘600 |
2 OG | 202 | 2 | 39 m2 | Stauraum, Kellerabteil | 1‘450 | 150 | 1’600 |
2 OG | 203 | 2 | 67 m2 | 2 Badezimmer, Terrasse, 2 Estrichräume, Kellerabteil | 1‘800 | 250 | 2’050 |
3 OG | 301 | 2 | 35 m2 | Estrich, Kellerabteil | 1‘500 | 130 | 1'630 |
NK: Die Nebenkosten werden nach m2 Wohnfläche verrechnet. | |||||||
Einzug ab 1. August 2025. |
IMMOBILIENVERWALTUNG
WOHUNGSVERMIETUNG
BUCHHALTUNG